Воскресенский район г. Воскресенск ул. Победы, корп. 5
Ж/д станция: 88 км (1.3 км) Шоссе: Егорьевское , Новорязанское
Готовность | Строительство завершено. Продажа на вторичном рынке. |
Тип дома | панельный |
Цена за м2 | 40-60 тыс. ₽ |
1-к. квартиры | 2-3 млн. ₽ |
2-к. квартиры | 3-5 млн. ₽ |
3-к. квартиры | 3-5 млн. ₽ |
Застройщик | Воскресенский домостроительный комбинат |
Контакты продавцов | |
Воскресенский домостроительный комбинат |
Добавить к сравнению |
Сообщить об ошибке |
17-этажный 3-секционый кирпично-панельный жилой дом на 160 квартир.
К продаже предлагаются 1, 2 и 3-комнатные квартиры без внутренней отделки
Похожие новостройки
Название ЖК | Адрес | Срок сдачи | Стоимость |
ЖК "Новлянский квартал" | ул. Зелинского, д. 20, 21 | 2008 г. | 2-3 млн. рублей |
ЖК «Радужный» | Юбилейный переулок д 4,6,8 | 2-3 млн. рублей | |
ул. Куйбышева, д. 1 | ул. Куйбышева, д. 1 | 2 квартал 2013 г. | 2-3 млн. рублей |
ЖК "Фединская слобода" | Новлянский мкрн., ул. Западная | 4 квартал 2015 г. | От 1.80 млн. рублей |
ЖК "Томилино" | Московская область, г/о Люберцы, посёлок Жилино-1, ул. Колхозная | 4 квартал 2017 г. | От 2.10 млн. рублей |
Отзывы о ул. Победы
Наташа
9 October 2014 18:35
6Цена/качество
4Местоположение
6Инфраструктура
6Транспортная доступность
4Качество строительства
5.2 Общая оценка
Сашка
8 October 2014 15:37
8Цена/качество
5Местоположение
5Инфраструктура
9Транспортная доступность
2Качество строительства
5.8 Общая оценка