Поиск по базе
Интеркоммерц
Телефон: | 8 800 700 00 22 |
Сайт: | официальный сайт |

Интеркоммерц банк был основан в конце 1991 года. По состоянию на сентябрь 2013 года, банк находится на 92 – ом месте в рейтинге среди самых крупных банков Российской Федерации. На 1 сентября текущего года, активы банка составляют 46, 7 миллиардов рублей, при этом собственный капитал банка составил более чем 4 миллиарда рублей.
Интеркоммерц банк располагает представительствами в Екатеринбургской, Московской, Санкт-Петербургской, Калининградской, Воронежской, Челябинской, Красноярской и Петрозаводской области. Банк является почетным членом Национальной фондовой ассоциации, MasterCard Worldwide .
Ипотечные программы банка:
Название программы | Основная ставка | Валюта | Минимальный взнос | Срок кредита | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Стандартный | от 9.2% до 12.5% | руб. | 10% | от 3 до 30 лет | Подробнее |
Классический | от 12.25% до 13.75% | руб. | 15% | от 5 до 25 лет | Подробнее |
Перспективный | от 13.39% | руб. | 15% | от 5 до 25 лет | Подробнее |
Расчетливый | от 11.25% до 13.50% | руб. | 15% | от 6 до 25 лет | Подробнее |
Новая квартира | от 13% | руб. | 14% | от 5 до 25 лет | Подробнее |
Первичка | от 13.25% до 14.75% | руб. | 15% | от 5 до 25 лет | Подробнее |
Первичка-фиксированный | от 13.25% до 14.75% | руб. | 15% | от 5 до 25 лет | Подробнее |
Инвестиционный | от 13.00% | руб. | 15% | от 5 до 25 лет | Подробнее |
Инвестиционный Кредит под залог имеющегося жилья | от 13.00% | руб. | 15% | от 5 до 25 лет | Подробнее |
Кредит под залог имеющегося жилья Финансист | от 16% | руб. | 0% | от 1 до 10 лет | Подробнее |
Города Подмосковья